<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Digitalk Blog</title>
	<link>http://blog.digitalk.com.ar</link>
	<description>Novedades del Mundo Tecnológico</description>
	<pubDate>Mon, 03 Dec 2012 20:32:40 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Facebook sería el registro civil del planeta si es que Google+ no lo evita</title>
		<link>http://blog.digitalk.com.ar/2012/12/03/facebook-seria-el-registro-civil-del-planeta-si-es-que-google-no-lo-evita/</link>
		<comments>http://blog.digitalk.com.ar/2012/12/03/facebook-seria-el-registro-civil-del-planeta-si-es-que-google-no-lo-evita/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2012 20:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<category><![CDATA[Novedades de tecnología]]></category>

		<category><![CDATA[chat]]></category>

		<category><![CDATA[chat instantáneo]]></category>

		<category><![CDATA[comunicarse]]></category>

		<category><![CDATA[correo electrónico]]></category>

		<category><![CDATA[egistro civil]]></category>

		<category><![CDATA[hotmail]]></category>

		<category><![CDATA[mensajes privados]]></category>

		<category><![CDATA[MySpace]]></category>

		<category><![CDATA[perfiles]]></category>

		<category><![CDATA[planeta]]></category>

		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<category><![CDATA[revolucionaron]]></category>

		<category><![CDATA[ser humano]]></category>

		<category><![CDATA[servicio]]></category>

		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.digitalk.com.ar/2012/12/03/facebook-seria-el-registro-civil-del-planeta-si-es-que-google-no-lo-evita/</guid>
		<description><![CDATA[
Érase una vez, una Internet donde la gente se contactaba casi sólo  vía  correo electrónico. Hotmail, Yahoo! y muchos otros revolucionaron la   forma que tenía el ser humano para comunicarse. Más tarde, se masificó   el chat y ofreció un intercambio de ideas instantáneo que nos dejó   satisfechos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img src="http://www.digitalk.com.ar/images/blog/fotonoti03-12.gif" height="265" width="500" /></p>
<p>Érase una vez, una Internet donde la gente se contactaba casi sólo  vía  correo electrónico. Hotmail, Yahoo! y muchos otros revolucionaron la   forma que tenía el ser humano para comunicarse. Más tarde, se masificó   el chat y ofreció un intercambio de ideas instantáneo que nos dejó   satisfechos durante años. Pero faltaba la entrada de las redes sociales,   y acá Facebook fue capaz de integrar bajo un único servicio los   conceptos de creación de perfiles, chat instantáneo y mensajes privados.</p>
<p>Ningún otro había logrado consolidarse en este terreno, pese a que   MySpace había incursionado en el tema de la creación de perfiles con   mucho éxito, Microsoft había hecho lo suyo en el ámbito del chat, y el   correo electrónico suplía las necesidades por los mensajes privados.</p>
<p align="justify"><font color="#14568a">Compartir artículo »</font>  <a href="http://twitthis.com/twit?url=http://blog.digitalk.com.ar/2012/12/03/facebook-seria-el-registro-civil-del-planeta-si-es-que-google-no-lo-evita/" target="_blank" class="twitter-share-button" data-count="none" data-via="DigitalkNotes" data-lang="es">Tweet</a> <a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://blog.digitalk.com.ar/2012/12/03/facebook-seria-el-registro-civil-del-planeta-si-es-que-google-no-lo-evita/" target="_blank"><img src="http://www.digitalk.com.ar/images/blog/facebook.gif" alt="Facebook" border="0" /></a></p>
<p> <a href="http://blog.digitalk.com.ar/2012/12/03/facebook-seria-el-registro-civil-del-planeta-si-es-que-google-no-lo-evita/#more-389" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.digitalk.com.ar/2012/12/03/facebook-seria-el-registro-civil-del-planeta-si-es-que-google-no-lo-evita/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Matemático encuentra falla de seguridad en Google y suplantó por mail a sus fundadores</title>
		<link>http://blog.digitalk.com.ar/2012/10/25/matematico-encuentra-falla-de-seguridad-en-google-y-suplanto-por-mail-a-sus-fundadores/</link>
		<comments>http://blog.digitalk.com.ar/2012/10/25/matematico-encuentra-falla-de-seguridad-en-google-y-suplanto-por-mail-a-sus-fundadores/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2012 17:46:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[gmail]]></category>

		<category><![CDATA[correo]]></category>

		<category><![CDATA[correo electrónico]]></category>

		<category><![CDATA[estados unidos]]></category>

		<category><![CDATA[falla]]></category>

		<category><![CDATA[Florida]]></category>

		<category><![CDATA[fundadores]]></category>

		<category><![CDATA[inesperado]]></category>

		<category><![CDATA[linux]]></category>

		<category><![CDATA[mail]]></category>

		<category><![CDATA[Matemático]]></category>

		<category><![CDATA[programación]]></category>

		<category><![CDATA[puesto]]></category>

		<category><![CDATA[seguridad]]></category>

		<category><![CDATA[suplantó]]></category>

		<category><![CDATA[trabajo]]></category>

		<category><![CDATA[Zachary Harris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.digitalk.com.ar/2012/10/25/matematico-encuentra-falla-de-seguridad-en-google-y-suplanto-por-mail-a-sus-fundadores/</guid>
		<description><![CDATA[




Zachary Harris es un matemático de 35 años de Florida, Estados  Unidos, que recibió hace un tiempo atrás un inesperado correo  electrónico desde Google ofreciéndole un puesto de trabajo. “Obviamente  tienes una pasión por Linux y la programación. Queríamos ver si estás  abierto a explorar nuevas oportunidades con Google“, decía el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<td>
<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<td>Zachary Harris es un matemático de 35 años de Florida, Estados  Unidos, que recibió hace un tiempo atrás un inesperado correo  electrónico desde Google ofreciéndole un puesto de trabajo. “<em>Obviamente  tienes una pasión por Linux y la programación. Queríamos ver si estás  abierto a explorar nuevas oportunidades con Google</em>“, decía el correo.</p>
<p>Harris fue escéptico porque sabía que como matemático no era el  candidato ideal que buscaba Google según el correo. Tras preguntarse si  podía ser un caso de suplantación de identidad (<em>spoofing</em>), verificó la información de la cabecera del email y encontró que todo aparentaba ser legítimo.</p>
<p align="justify"><font color="#14568a">Compartir artículo »</font>  <a href="http://twitthis.com/twit?url=http://blog.digitalk.com.ar/2012/10/25/matematico-encuentra-falla-de-seguridad-en-google-y-suplanto-por-mail-a-sus-fundadores/" target="_blank" class="twitter-share-button" data-count="none" data-via="DigitalkNotes" data-lang="es">Tweet</a><script src="http://platform.twitter.com/widgets.js" type="text/javascript"></script> <a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://blog.digitalk.com.ar/2012/10/25/matematico-encuentra-falla-de-seguridad-en-google-y-suplanto-por-mail-a-sus-fundadores/" target="_blank"><img src="http://www.digitalk.com.ar/images/blog/facebook.gif" alt="Facebook" border="0" /></a></p>
</td>
</tr>
</table>
</td>
<td width="170">
<p style="text-align: center"><img src="http://www.digitalk.com.ar/images/blog/fotonoti25-10.gif" alt=" " border="0" hspace="10" vspace="10" /></p>
</td>
</tr>
</table>
<p align="justify"> <span id="result_box" class="short_text" lang="en"><span></span></span></p>
<p> <a href="http://blog.digitalk.com.ar/2012/10/25/matematico-encuentra-falla-de-seguridad-en-google-y-suplanto-por-mail-a-sus-fundadores/#more-388" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.digitalk.com.ar/2012/10/25/matematico-encuentra-falla-de-seguridad-en-google-y-suplanto-por-mail-a-sus-fundadores/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El emoticon cumple 30 años de existencia</title>
		<link>http://blog.digitalk.com.ar/2012/09/20/el-emoticon-cumple-30-anos-de-existencia/</link>
		<comments>http://blog.digitalk.com.ar/2012/09/20/el-emoticon-cumple-30-anos-de-existencia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2012 16:57:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<category><![CDATA[historia]]></category>

		<category><![CDATA[19 de septiembre]]></category>

		<category><![CDATA[1982]]></category>

		<category><![CDATA[30 años]]></category>

		<category><![CDATA[aniversario]]></category>

		<category><![CDATA[cara feliz]]></category>

		<category><![CDATA[caracteres]]></category>

		<category><![CDATA[cumple]]></category>

		<category><![CDATA[emoticon]]></category>

		<category><![CDATA[escribiendo]]></category>

		<category><![CDATA[escribir]]></category>

		<category><![CDATA[existencia]]></category>

		<category><![CDATA[hoy]]></category>

		<category><![CDATA[post]]></category>

		<category><![CDATA[primer]]></category>

		<category><![CDATA[primera]]></category>

		<category><![CDATA[registrada]]></category>

		<category><![CDATA[Scott E. Fahlman]]></category>

		<category><![CDATA[secuencia]]></category>

		<category><![CDATA[tantos años]]></category>

		<category><![CDATA[trabajo]]></category>

		<category><![CDATA[treinta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.digitalk.com.ar/2012/09/20/el-emoticon-cumple-30-anos-de-existencia/</guid>
		<description><![CDATA[




La cara feliz de lado, a menudo considerado el primer emoticon, cumple hoy su aniversario número treinta. A Scott E. Fahlman  se le ocurrió usar esta secuencia de caracteres al escribir un post el  19 de septiembre de 1982 para especificar que lo que estaba escribiendo  no debería ser tomado muy en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" border="0">
<tr>
<td>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" border="0">
<tr>
<td>La cara feliz de lado, a menudo considerado el primer emoticon, cumple hoy su aniversario número treinta. A Scott E. Fahlman  se le ocurrió usar esta secuencia de caracteres al escribir un post el  19 de septiembre de 1982 para especificar que lo que estaba escribiendo  no debería ser tomado muy en serio. Su uso de esta secuencia de  caracteres es la primera registrada, aunque verificar ese dato luego de  tantos años tomó mucho trabajo.</p>
<p>Las comunicaciones a base de texto carecen del lenguaje corporal o tonos  de voz que los humanos utilizamos para darle diferente sentido a las  mismas palabras. Durante una llamada telefónica o conversación personal  es fácil deducir cuando una persona esta siendo sarcástica pero con  texto simple no lo es.</p>
<p align="justify"><font color="#14568a">Compartir artículo »</font>  <a href="http://twitthis.com/twit?url=http://blog.digitalk.com.ar/2012/09/20/el-emoticon-cumple-30-anos-de-existencia/" target="_blank" class="twitter-share-button" data-count="none" data-via="DigitalkNotes" data-lang="es">Tweet</a><script src="http://platform.twitter.com/widgets.js" type="text/javascript"></script> <a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://blog.digitalk.com.ar/2012/09/20/el-emoticon-cumple-30-anos-de-existencia/" target="_blank"><img src="http://www.digitalk.com.ar/images/blog/facebook.gif" alt="Facebook" border="0" /></a></p>
</td>
</tr>
</table>
</td>
<td width="170">
<p style="text-align: center"><img src="http://www.digitalk.com.ar/images/blog/fotonoti20-09_1.gif" alt=" " border="0" hspace="10" vspace="10" /></p>
</td>
</tr>
</table>
<p align="justify"> <span id="result_box" class="short_text" lang="en"><span></span></span></p>
<p> <a href="http://blog.digitalk.com.ar/2012/09/20/el-emoticon-cumple-30-anos-de-existencia/#more-387" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.digitalk.com.ar/2012/09/20/el-emoticon-cumple-30-anos-de-existencia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Contenedores de basura ‘inteligentes’</title>
		<link>http://blog.digitalk.com.ar/2012/09/20/contenedores-de-basura-%e2%80%98inteligentes%e2%80%99/</link>
		<comments>http://blog.digitalk.com.ar/2012/09/20/contenedores-de-basura-%e2%80%98inteligentes%e2%80%99/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2012 16:44:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[]]></category>

		<category><![CDATA[actividad]]></category>

		<category><![CDATA[arroja]]></category>

		<category><![CDATA[autoridades]]></category>

		<category><![CDATA[basura]]></category>

		<category><![CDATA[cantidad]]></category>

		<category><![CDATA[cobrarle]]></category>

		<category><![CDATA[Contenedores]]></category>

		<category><![CDATA[cubos]]></category>

		<category><![CDATA[desperdicios]]></category>

		<category><![CDATA[documento]]></category>

		<category><![CDATA[Holanda]]></category>

		<category><![CDATA[identificación]]></category>

		<category><![CDATA[impuestos]]></category>

		<category><![CDATA[inteligentes]]></category>

		<category><![CDATA[intención]]></category>

		<category><![CDATA[lector]]></category>

		<category><![CDATA[nternet]]></category>

		<category><![CDATA[robotizados]]></category>

		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<category><![CDATA[tirar]]></category>

		<category><![CDATA[vidas]]></category>

		<category><![CDATA[‘tech’]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.digitalk.com.ar/2012/09/20/contenedores-de-basura-%e2%80%98inteligentes%e2%80%99/</guid>
		<description><![CDATA[




Ya que vivimos conectados a Internet y rodeados de tecnología en cada  actividad de nuestras vidas, las autoridades de Holanda han decidido  dar un toque ‘tech’ a los contenedores o cubos de basura, para hacerlos  tan inteligentes que sean capaces de identificar a la persona que arroja  desperdicios en ellos.
Como lo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" border="0">
<tr>
<td>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" border="0">
<tr>
<td>Ya que vivimos conectados a Internet y rodeados de tecnología en cada  actividad de nuestras vidas, las autoridades de Holanda han decidido  dar un toque ‘tech’ a los contenedores o cubos de basura, para hacerlos  tan inteligentes que sean capaces de identificar a la persona que arroja  desperdicios en ellos.</p>
<p>Como lo lees: Los nuevos contenedores robotizados cuentan con un  lector del documento de identidad, de manera que solo se abren si la  persona que va a tirar la basura acerca su identificación a ellos. ¿La  intención? Poder <strong>saber la cantidad de desperdicios que genera una persona y cobrarle los impuestos correspondientes en función de eso.</strong></p>
<p align="justify"><font color="#14568a">Compartir artículo »</font>  <a href="http://twitthis.com/twit?url=http://blog.digitalk.com.ar/2012/09/20/contenedores-de-basura-%E2%80%98inteligentes%E2%80%99/" target="_blank" class="twitter-share-button" data-count="none" data-via="DigitalkNotes" data-lang="es">Tweet</a><script src="http://platform.twitter.com/widgets.js" type="text/javascript"></script> <a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://blog.digitalk.com.ar/2012/09/20/contenedores-de-basura-%E2%80%98inteligentes%E2%80%99/" target="_blank"><img src="http://www.digitalk.com.ar/images/blog/facebook.gif" alt="Facebook" border="0" /></a></p>
</td>
</tr>
</table>
</td>
<td width="170">
<p style="text-align: center"><img src="http://www.digitalk.com.ar/images/blog/fotonoti20-09.gif" alt=" " border="0" hspace="10" vspace="10" /></p>
</td>
</tr>
</table>
<p align="justify"> <span id="result_box" class="short_text" lang="en"><span></span></span></p>
<p> <a href="http://blog.digitalk.com.ar/2012/09/20/contenedores-de-basura-%e2%80%98inteligentes%e2%80%99/#more-386" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.digitalk.com.ar/2012/09/20/contenedores-de-basura-%e2%80%98inteligentes%e2%80%99/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Outlook.com: un millón de personas en un día</title>
		<link>http://blog.digitalk.com.ar/2012/08/02/outlookcom-un-millon-de-personas-en-un-dia/</link>
		<comments>http://blog.digitalk.com.ar/2012/08/02/outlookcom-un-millon-de-personas-en-un-dia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Aug 2012 20:13:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>

		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<category><![CDATA[Novedades de tecnología]]></category>

		<category><![CDATA[outlook]]></category>

		<category><![CDATA[1 millón de personas]]></category>

		<category><![CDATA[amigable]]></category>

		<category><![CDATA[cifra]]></category>

		<category><![CDATA[compañia]]></category>

		<category><![CDATA[correo]]></category>

		<category><![CDATA[correo electrónico]]></category>

		<category><![CDATA[estilo Metro]]></category>

		<category><![CDATA[grande]]></category>

		<category><![CDATA[herramienta]]></category>

		<category><![CDATA[hit]]></category>

		<category><![CDATA[hotmail]]></category>

		<category><![CDATA[idea]]></category>

		<category><![CDATA[interfaz]]></category>

		<category><![CDATA[lanzamiento]]></category>

		<category><![CDATA[limpia]]></category>

		<category><![CDATA[Outlook.com]]></category>

		<category><![CDATA[pantallas táctiles]]></category>

		<category><![CDATA[probarlo]]></category>

		<category><![CDATA[servicios]]></category>

		<category><![CDATA[Un día]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.digitalk.com.ar/2012/08/02/outlookcom-un-millon-de-personas-en-un-dia/</guid>
		<description><![CDATA[
A un día del lanzamiento Outlook.com  se ha convertido en un hit para Microsoft, o al menos eso sugieren las  cifras reveladas por la compañía, que indican que más de 1 millón de  personas ya tiene registrado un correo en el nuevo servicio.
La cifra es grande, pero dada la cantidad de expectación [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center" align="justify"><img src="http://www.digitalk.com.ar/images/blog/fotonoti02-08.jpg" height="314" width="463" /></p>
<p>A un día del lanzamiento Outlook.com  se ha convertido en un hit para Microsoft, o al menos eso sugieren las  cifras reveladas por la compañía, que indican que más de 1 millón de  personas ya tiene registrado un correo en el nuevo servicio.</p>
<p>La cifra es grande, pero dada la cantidad de expectación que generó  el lanzamiento, es lógico que mucha gente quiera probarlo. La duda ahora  es si se quedarán con el correo, o lo abandonarán dentro de poco.</p>
<p>El servicio de correo es un cambio bastante radical para lo que había  venido haciendo Microsoft con Hotmail, y se adapta al estilo Metro que  se está integrando de a poco en todos los servicios de la compañía. En  algún tiempo más, la idea es que Outlook.com reemplace a Hotmail como la  herramienta de correo electrónico de Microsoft. La interfaz es más  limpia, amigable con pantallas táctiles, y fácil de usar.</p>
<p align="justify"><font color="#14568a">Compartir artículo »</font><a href="http://twitthis.com/twit?url=http://blog.digitalk.com.ar/2012/08/02/outlookcom-un-millon-de-personas-en-un-dia/" target="_blank" class="twitter-share-button" data-count="none" data-via="DigitalkNotes" data-lang="es">Tweet</a> <a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://blog.digitalk.com.ar/2012/08/02/outlookcom-un-millon-de-personas-en-un-dia/" target="_blank"><img src="http://www.digitalk.com.ar/images/blog/facebook.gif" alt="Facebook" border="0" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.digitalk.com.ar/2012/08/02/outlookcom-un-millon-de-personas-en-un-dia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo afecta la tecnología en las relaciones interpersonales?</title>
		<link>http://blog.digitalk.com.ar/2012/07/11/%c2%bfcomo-afecta-la-tecnologia-en-las-relaciones-interpersonales/</link>
		<comments>http://blog.digitalk.com.ar/2012/07/11/%c2%bfcomo-afecta-la-tecnologia-en-las-relaciones-interpersonales/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2012 17:26:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Novedades de tecnología]]></category>

		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<category><![CDATA[adolescentes]]></category>

		<category><![CDATA[afecta]]></category>

		<category><![CDATA[comunicarnos]]></category>

		<category><![CDATA[conectado]]></category>

		<category><![CDATA[dispositivos móviles]]></category>

		<category><![CDATA[generaciones]]></category>

		<category><![CDATA[infancia]]></category>

		<category><![CDATA[informacion]]></category>

		<category><![CDATA[interpersonales]]></category>

		<category><![CDATA[las redes sociales]]></category>

		<category><![CDATA[materia educativa]]></category>

		<category><![CDATA[mundo]]></category>

		<category><![CDATA[negativo]]></category>

		<category><![CDATA[niños]]></category>

		<category><![CDATA[positivo]]></category>

		<category><![CDATA[red]]></category>

		<category><![CDATA[relacionarnos]]></category>

		<category><![CDATA[relaciones]]></category>

		<category><![CDATA[riesgos]]></category>

		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<category><![CDATA[temprana edad]]></category>

		<category><![CDATA[vida diaria]]></category>

		<category><![CDATA[videojuegos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.digitalk.com.ar/2012/07/11/%c2%bfcomo-afecta-la-tecnologia-en-las-relaciones-interpersonales/</guid>
		<description><![CDATA[




La tecnología avanza y va introduciéndose cada vez más en nuestra  vida diaria. Internet, las redes sociales, la conectividad y los  dispositivos móviles nos llevan a un mundo cada vez más conectado, lo  que ha generado un importante cambio en nuestra forma de relacionarnos y  de comunicarnos.
El uso de Internet y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<td>
<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<td>La tecnología avanza y va introduciéndose cada vez más en nuestra  vida diaria. Internet, las redes sociales, la conectividad y los  dispositivos móviles nos llevan a un mundo cada vez más conectado, lo  que ha generado un importante cambio en nuestra forma de relacionarnos y  de comunicarnos.</p>
<p>El uso de Internet y videojuegos desde la infancia ha hecho que las  nuevas generaciones se lleven cada vez mejor con la tecnología, que  lleguen a usarla casi por instinto y que manejen un amplio conocimiento  tecnológico a temprana edad. Este fenómeno puede ser tanto positivo como  negativo; positivo en el sentido de que la tecnología se ha vuelto un  aporte en materia educativa, y negativo por el cambio que genera en la  forma que tienen los niños y adolescentes para establecer relaciones con  sus pares, además de los altos riesgos que se corren al exponer tanta  información en la red.</p>
<p align="justify"><font color="#14568a">Compartir artículo »</font>  <a href="http://twitthis.com/twit?url=http://blog.digitalk.com.ar/2012/07/11/%C2%BFcomo-afecta-la-tecnologia-en-las-relaciones-interpersonales/" target="_blank" class="twitter-share-button" data-count="none" data-via="DigitalkNotes" data-lang="es">Tweet</a><script src="http://platform.twitter.com/widgets.js" type="text/javascript"></script> <a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://blog.digitalk.com.ar/2012/07/11/%C2%BFcomo-afecta-la-tecnologia-en-las-relaciones-interpersonales/" target="_blank"><img src="http://www.digitalk.com.ar/images/blog/facebook.gif" alt="Facebook" border="0" /></a></p>
</td>
</tr>
</table>
</td>
<td width="170">
<p style="text-align: center"><img src="http://www.digitalk.com.ar/images/blog/fotonoti11-07.gif" alt=" " border="0" hspace="10" vspace="10" /></p>
</td>
</tr>
</table>
<p align="justify"> <span id="result_box" class="short_text" lang="en"><span></span></span></p>
<p> <a href="http://blog.digitalk.com.ar/2012/07/11/%c2%bfcomo-afecta-la-tecnologia-en-las-relaciones-interpersonales/#more-384" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.digitalk.com.ar/2012/07/11/%c2%bfcomo-afecta-la-tecnologia-en-las-relaciones-interpersonales/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Experimento que muestra los peligros de no cuidar nuestra privacidad en Facebook</title>
		<link>http://blog.digitalk.com.ar/2012/06/26/experimento-que-muestra-los-peligros-de-no-cuidar-nuestra-privacidad-en-facebook/</link>
		<comments>http://blog.digitalk.com.ar/2012/06/26/experimento-que-muestra-los-peligros-de-no-cuidar-nuestra-privacidad-en-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jun 2012 19:18:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[18 años]]></category>

		<category><![CDATA[Callum Haywood]]></category>

		<category><![CDATA[clasificados]]></category>

		<category><![CDATA[comentarios polémicos]]></category>

		<category><![CDATA[despedido]]></category>

		<category><![CDATA[dominio]]></category>

		<category><![CDATA[drogas]]></category>

		<category><![CDATA[estudiante británico]]></category>

		<category><![CDATA[experimento]]></category>

		<category><![CDATA[jefes]]></category>

		<category><![CDATA[mensajes]]></category>

		<category><![CDATA[número telefonico]]></category>

		<category><![CDATA[odio]]></category>

		<category><![CDATA[portada]]></category>

		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<category><![CDATA[resaca]]></category>

		<category><![CDATA[sabemos lo que estás haciendo .com]]></category>

		<category><![CDATA[sitio web]]></category>

		<category><![CDATA[weknowwhatyouredoing.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.digitalk.com.ar/2012/06/26/experimento-que-muestra-los-peligros-de-no-cuidar-nuestra-privacidad-en-facebook/</guid>
		<description><![CDATA[




Callum Haywood, estudiante británico de 18 años, nos presenta un  interesante experimento que busca advertirnos sobre los peligros de  exponer en demasía nuestra información privada en redes sociales e  Internet, sin tomar los resguardos adecuados al respecto.
Lo que se hizo fue abrir un sitio web llamado  bajo el dominio weknowwhatyouredoing.com  (sabemos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<td>
<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<td>Callum Haywood, estudiante británico de 18 años, nos presenta un  interesante experimento que busca advertirnos sobre los peligros de  exponer en demasía nuestra información privada en redes sociales e  Internet, sin tomar los resguardos adecuados al respecto.</p>
<p>Lo que se hizo fue abrir un sitio web llamado  bajo el dominio <a href="http://www.weknowwhatyouredoing.com/">weknowwhatyouredoing.com</a>  (sabemos lo que estás haciendo .com), donde se reúnen en portada  comentarios polémicos que la gente hace en Facebook, clasificados en  cuatro columnas: <em>¿Quién quiere ser despedido?</em> –con mensajes de odio hacia los jefes–, <em>¿Quién tiene resaca?</em>, <em>¿Quién está tomando drogas?</em> y <em>¿Quién ha cambiado su número telefonico?</em></p>
<p align="justify"><font color="#14568a">Compartir artículo »</font>  <a href="http://twitthis.com/twit?url=http://blog.digitalk.com.ar/2012/06/26/experimento-que-muestra-los-peligros-de-no-cuidar-nuestra-privacidad-en-facebook/" target="_blank" class="twitter-share-button" data-count="none" data-via="DigitalkNotes" data-lang="es">Tweet</a><script src="http://platform.twitter.com/widgets.js" type="text/javascript"></script> <a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://blog.digitalk.com.ar/2012/06/26/experimento-que-muestra-los-peligros-de-no-cuidar-nuestra-privacidad-en-facebook/" target="_blank"><img src="http://www.digitalk.com.ar/images/blog/facebook.gif" alt="Facebook" border="0" /></a></p>
</td>
</tr>
</table>
</td>
<td width="170">
<p style="text-align: center"><img src="http://www.digitalk.com.ar/images/blog/fotonoti26-06.gif" alt=" " border="0" hspace="10" vspace="10" /></p>
</td>
</tr>
</table>
<p align="justify"> <span id="result_box" class="short_text" lang="en"><span></span></span></p>
<p> <a href="http://blog.digitalk.com.ar/2012/06/26/experimento-que-muestra-los-peligros-de-no-cuidar-nuestra-privacidad-en-facebook/#more-383" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.digitalk.com.ar/2012/06/26/experimento-que-muestra-los-peligros-de-no-cuidar-nuestra-privacidad-en-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Seis mitos de seguridad en la web</title>
		<link>http://blog.digitalk.com.ar/2012/06/05/seis-mitos-de-seguridad-en-la-web/</link>
		<comments>http://blog.digitalk.com.ar/2012/06/05/seis-mitos-de-seguridad-en-la-web/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jun 2012 19:51:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Consejos para su notebook]]></category>

		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[]]></category>

		<category><![CDATA[amenazas]]></category>

		<category><![CDATA[ataques]]></category>

		<category><![CDATA[Compartir claves]]></category>

		<category><![CDATA[compras en Internet]]></category>

		<category><![CDATA[consejos técnicos]]></category>

		<category><![CDATA[garanticen]]></category>

